(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,普冉股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。普冉股份当日收报186.43元,涨跌幅20.00%,换手率12.68%,成交额6.77亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4673.61 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 3999.52 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2168.47 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1450.53 | - | - |
5 | 机构专用 | 1340.99 | - | - |
合计 | - | 13633.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4631.4 | - |
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | 4387.46 | - |
3 | 华泰证券浙江分公司 | - | 2798 | - |
4 | 机构专用 | - | 2338.27 | - |
5 | 中信证券深圳科技园营业部 | - | 1949.95 | - |
合计 | - | - | 16105.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。