(资料图片)
沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。
传媒行业今日下跌2.87%,全天主力资金净流出55.49亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有28只,涨停的有2只;下跌的有109只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是视觉中国,今日净流入资金2.24亿元,紧随其后的是中国电影、歌华有线,净流入资金分别为1.93亿元、1.69亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有昆仑万维、天娱数科、神州泰岳,净流出资金分别为5.04亿元、4.74亿元、4.66亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 6.56 | 23.90 | 22381.59 |
600977 | 中国电影 | 9.99 | 2.23 | 19291.88 |
600037 | 歌华有线 | 7.04 | 8.87 | 16886.64 |
300364 | 中文在线 | 3.87 | 20.73 | 13132.37 |
600640 | 国脉文化 | 4.23 | 4.67 | 8331.27 |
002558 | 巨人网络 | 4.51 | 5.57 | 4904.66 |
600088 | 中视传媒 | 9.99 | 4.32 | 4428.24 |
300467 | 迅游科技 | 6.70 | 25.48 | 3917.90 |
603000 | 人民网 | 1.90 | 5.36 | 3745.71 |
600633 | 浙数文化 | 5.59 | 5.71 | 3660.96 |
601801 | 皖新传媒 | -3.63 | 5.32 | 2762.76 |
603888 | 新华网 | 2.33 | 5.16 | 2403.06 |
300528 | 幸福蓝海 | 11.98 | 13.37 | 1811.41 |
002739 | 万达电影 | 0.60 | 2.91 | 1793.81 |
000917 | 电广传媒 | 0.32 | 3.49 | 1484.89 |
300426 | 唐德影视 | -9.75 | 7.93 | 1460.17 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.32 | 5.08 | 1342.18 |
300785 | 值得买 | -0.83 | 9.00 | 1293.31 |
002168 | 惠程科技 | 2.45 | 7.80 | 1283.50 |
000802 | 北京文化 | 0.65 | 4.06 | 1144.00 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -5.63 | 9.22 | -50434.97 |
002354 | 天娱数科 | 2.89 | 29.30 | -47423.23 |
300002 | 神州泰岳 | -9.77 | 13.54 | -46563.39 |
300315 | 掌趣科技 | -8.52 | 21.13 | -42673.57 |
300058 | 蓝色光标 | -6.49 | 18.96 | -37415.64 |
300459 | 汤姆猫 | -1.08 | 10.72 | -22888.68 |
601858 | 中国科传 | -6.61 | 5.31 | -20589.75 |
300031 | 宝通科技 | -10.41 | 18.47 | -19898.57 |
002174 | 游族网络 | -7.31 | 13.86 | -18619.41 |
002602 | 世纪华通 | -3.02 | 2.75 | -18614.35 |
002555 | 三七互娱 | -6.45 | 7.26 | -16071.05 |
601949 | 中国出版 | 8.06 | 8.04 | -15697.14 |
600757 | 长江传媒 | -10.01 | 13.13 | -14620.68 |
600228 | 返利科技 | -6.72 | 31.30 | -12792.61 |
300251 | 光线传媒 | -5.62 | 4.53 | -11721.83 |
300182 | 捷成股份 | -0.39 | 13.67 | -11394.11 |
002624 | 完美世界 | -3.71 | 4.35 | -10999.93 |
600959 | 江苏有线 | 1.51 | 5.14 | -10153.45 |
600825 | 新华传媒 | -8.80 | 8.95 | -10033.66 |
300113 | 顺网科技 | -3.40 | 9.46 | -9826.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。