(资料图)
2023年8月11日,昱能科技发生了7笔大宗交易,总成交34.4万股,成交金额5331.29万元,成交均价154.98元。当日收盘报价159.89元,跌幅3.94%,成交金额2.23亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.86%,折价3.07%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00万 | 2334.45万 | 10.45 | 155.63 | 159.89 | -2.66 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
2 | 6.00万 | 911.40万 | 4.08 | 151.90 | 159.89 | -5.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 778.15万 | 3.48 | 155.63 | 159.89 | -2.66 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
4 | 3.00万 | 466.89万 | 2.09 | 155.63 | 159.89 | -2.66 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
5 | 2.00万 | 311.26万 | 1.39 | 155.63 | 159.89 | -2.66 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
6 | 2.00万 | 311.26万 | 1.39 | 155.63 | 159.89 | -2.66 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
7 | 1.40万 | 217.88万 | 0.97 | 155.63 | 159.89 | -2.66 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月11日,紫金矿业、南京证券、华谊兄弟、淮北矿业、露笑科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.56 | 12.50 | 0.48 | 1778.00万 | 2.23亿 | 19.05 |
601990 | 南京证券 | 1 | 10.23 | 8.95 | 14.30 | 1124.28万 | 1.15亿 | 17.51 |
300027 | 华谊兄弟 | 3 | 2.66 | 2.96 | -10.14 | 2774.52万 | 7380.21万 | 32.90 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 11.21 | 11.93 | -6.04 | 600.00万 | 6726.00万 | 56.56 |
002617 | 露笑科技 | 2 | 6.64 | 7.07 | -6.08 | 923.00万 | 6128.72万 | 30.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。